家畜改良センターが「乳用牛評価報告 2009:2」を公表

2009 年 8 月 4 日

Filed under: — admin @ 11:01 PM ニュース

家畜改良センターは8月4日、「乳用牛評価報告(供給可能種雄牛) 2009:2」を公表した。
総合指数上位10頭は以下の通り(順位、略号、名号、総合指数、経済効果:円)。

1 N JP5H53414 スミツクランド フリ- トレジヤ- +2,345 +145,075
2 JP5H52755 NLBC マ-シヤリ-ズ ユ-ス イ-テイ- +2,211 +154,094
3 N JP3H53632 NLBC シヤマ-ル トラクシヨン イ-テイ- +2,100 +185,855
4 JP3H53010 スプリングヒルオ- テイ- ラウンドアツプ +2,083 +140,773
5 JP4H52353 ミスタ- サリ- オリ- +2,052 +118,057
6 JP5H53215 ミツドフイ-ルド C C M カ-テイス ET
7 JP5H51940 アルタジエン マンフレツド ノマド イ-テイ- +2,009 +122,890
8 JP5H52811 プライセス ウエルカム ベチ- イ-テイ- +2,001 +151,472
9 N JP3H53306 レデイスマナ- テンプトレスト ハイデン イ-テイ- +1,997 +107,409
10 JP3H53065 キヤロル ガ-タ- ビギナ- イ-テイ- +1,970 +155,512

また本評価における、インターブルによる国際評価値「参考情報(海外種雄牛:
総合指数上位40位)」の公表は、8月18日を予定している。
詳細は、家畜改良センターホームページ(http://www.nlbc.go.jp/)で

Copyright (C) 2005 Dairy Japan Corporation. All Rights Reserved.