個体平均乳量の高い乳検組合ベスト24――北海道
2016 年 3 月 2 日
北海道酪農検定検査協会が発表した昨年(27年1-12月)の年間検定成績(速報)で、経産牛1頭当たり乳量が1万kg超の検定組合は24組合だった。
高い順は以下のとおり。
(順位、乳検組合、乳量、戸数)
1 妹背牛町 11,499 1
2 富良野市 11,493 16
3 中札内村 11,014 23
4 斜里町 10,561 13
5 新得町 10,503 37
6 上士幌町 10,501 37
7 訓子府町 10,457 40
8 北広島 10,411 2
9 東山 10,388 3
10 更別村 10,352 35
11 浦幌町 10,311 30
12 湧別町 10,301 75
13 豊頃町 10,265 43
14 美瑛町 10,236 21
15 士幌町 10,200 69
16 占冠村 10,175 2
17 清里町 10,132 12
18 遠軽町 10,102 23
19 湧別町上湧別 10,090 30
20 丸瀬布白滝 10,072 10
21 遠軽町生田原 10,029 13
22 由仁町 10,027 8
23 北見市 10,023 6
24 旭川市 10,016 5
TrackBack URL :
Comments (0)