<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://dairyjapan.com/modules/d3downloads/rss2html.xsl" ?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<channel>
					<title>ダウンロード - DairyJapan</title>
					<link>http://dairyjapan.com/modules/d3downloads/</link>
			<description>酪農乳業の総合情報サイト</description><lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:13:03 +0900</lastBuildDate>
					<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
					<image>
						<title>ダウンロード - DairyJapan</title>
						<link>http://dairyjapan.com/modules/d3downloads/</link>
						<url>http://dairyjapan.com/images/logo.gif</url>
						<width>144</width>
						<height>72</height>
					</image>
			<generator>d3downloads v1.47</generator><copyright>Copyright (c) 2012,DairyJapan</copyright>  <item>
					<title>繁殖改善のためのセルフチェックシート</title>
					<link>http://dairyjapan.com/modules/d3downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=3</link>
					<guid>http://dairyjapan.com/modules/d3downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=3</guid>
					<description>この繁殖に関するセルフチェックシートは、各分類項目のチェックを行い、問題意識のレベル判断をし、改善目標の内容と期限を決めていくためのものです。場合によっては酪農家、授精担 ...</description>
					<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:34:02 +0900</pubDate>
					<category>繁殖管理ソフト</category>
					<content:encoded><![CDATA[この繁殖に関するセルフチェックシートは、各分類項目のチェックを行い、問題意識のレベル判断をし、改善目標の内容と期限を決めていくためのものです。<br /><br />場合によっては酪農家、授精担当者、獣医師、技術者等がそれぞれの立場でチェックし、すり合わせ作業を行うのも良いかもしれません。<br /><br />繁殖改善には、そうした機会を増やし、共通認識を持って取り組んでいくことが大事で、そうしたツールとして使っていただければ幸いです。<br /><br />また、ご利用いただいたご感想や改良点など、メールでお聞かせいただけたら、なお幸いです。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>酪農簡易経営分析ソフト《改訂版》（2006年9月号）</title>
					<link>http://dairyjapan.com/modules/d3downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=2</link>
					<guid>http://dairyjapan.com/modules/d3downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=2</guid>
					<description>　酪農経営は多額の資金と高度な技術を投入する資本集約型産業です。しかし、酪農家の現場では酪農家も技術者も高度な先端技術ばかりが話題になり「基本技術や経営学は大事」と言われ ...</description>
					<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:32:50 +0900</pubDate>
					<category>経営管理ソフト</category>
					<content:encoded><![CDATA[　酪農経営は多額の資金と高度な技術を投入する資本集約型産業です。しかし、酪農家の現場では酪農家も技術者も高度な先端技術ばかりが話題になり「基本技術や経営学は大事」と言われながらも軽視されがちです。 <br /><br />　一方、規模拡大に伴って業務の分業化が進み、ふん尿処理、自給飼料栽培、後継牛の確保、種付け業務、決算等を外部に委託する事例が増加してきました。分業化そのものは時代の流れにもなっており問題ありませんが、決算等を税理士任せにし過ぎると、節税対策に終わり、本質的な間違いに気づかなかったり、最も大事な経営改善対策が進みません。また、経営分析をする場合、経営トータルで分析しても、それが見えてきません。<br /><br />　部門ごとに区分して整理し、他人と比較することで、詳細な判断や対策ができてきます。このソフトでは、所得だけでなく、分娩間隔や自給飼料の生産コスト、労働報酬も同時に計算し、都府県の同一規模経営との比較ができます。この場合、過小な費目は記入しなくても自動的に都府県平均値を採用し、技術者が聞き取り調査を行う場合も、重要な項目だけを記入すれば、短時間に経営内容を知ることができます。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>生乳計画生産・所得推定ソフト（2006年8月号）</title>
					<link>http://dairyjapan.com/modules/d3downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=1</link>
					<guid>http://dairyjapan.com/modules/d3downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=1</guid>
					<description>熊本県普及指導員の圓山繁先生が作成されたソフトです。簡易的に各位の経営を判断する材料となる生乳計画生産・所得推定ソフトです。ぜひご活用ください。また、質問等ございましたら ...</description>
					<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:34:35 +0900</pubDate>
					<category>経営管理ソフト</category>
					<content:encoded><![CDATA[熊本県普及指導員の圓山繁先生が作成されたソフトです。<br />簡易的に各位の経営を判断する材料となる生乳計画生産・所得推定ソフトです。<br />ぜひご活用ください。また、質問等ございましたら、<br />Dairy Japanホームページ担当、もしくは先生に直接お問い合わせください。 <br />圓山　繁　［熊本県農政部経営技術課・普及指導員（畜産）］<br />（e-mail：<a href="mailto:maruyama-s-dr@pref.kumamoto.lg.jp">maruyama-s-dr@pref.kumamoto.lg.jp</a>）  <br /><br /><br />牛群検定成績等から得られる情報を入力することによって、再発情日や乾乳予定日、分娩予定日等の情報を把握しながら、年間生乳出荷枠の調整や月別の乳代や所得の推計ができるソフトを作成しましたので紹介します。<br />　（1）繁殖管理<br />　このソフトは乳量調整、乳代、所得の推計をするのが主眼ですが、合わせて繁殖管理も行えるソフトも併用しています 。 <br />（2）泌乳曲線と乳量<br />　鹿児島県畜産試験場がまとめた、産次ごと・分娩月ごとの305日間の泌乳曲線を乾乳時点まで延長し、さらに平成16年度の全国平均泌乳水準に再修正しています。この泌乳曲線に毎月の牛群検定成績等の乳量を入力して、標準乳量との比率から今後の乳量を予測する仕組みにしています。 <br />（3）乳価<br />　平成17年度の月別乳価（消費税込み）を基準にして、九州生乳販連が平成18年度に改正した季節別乳価率を加味し、さらに対前年比毎月－1円した乳価（関係者の意見を勘案してあえて厳しい乳価とした）を平成18年度の標準乳価とし、標準乳価の±2円の水準と月ごとに任意乳価を設けています。 <br />（4）生産コスト<br />　熊本県畜産会が平成9年度に調査した1kg当たりの生産費（労働費は除く）平均値：70.88円は、標準乳価に対して80％の値であり、所得率20％は現在でも妥当と思われる値です。この所得率20％を標準とし、別途5％間隔で10～30％の4水準と任意の水準を設け、標準乳価の88.7円と所得率から計算される生産コストに乳量を乗じて求める内容にしています。 <br />（5）所得<br />　所得は乳代差し引き精算書から、さらに減価償却費や個人購買の費用を差し引いたもので、乳代差し引き精算書よりも少額になります。所得よりも乳代差し引き精算額を知りたい人は、逆に、所得に個人購買費用と減価償却費を加算します。 <br />（6）生産乳量の調整<br />　本ソフトは分娩後事故なしに搾乳し続ける内容になっていますが、実際には毎年25％程度の経産牛が更新されていますし、更新はされなくても搾乳が中断される経産牛は数多くいます。<br />　また、めでたく妊娠確認された搾乳牛は前述しましたように、最終授精日の220日後に乾乳処理されることになり、221日以降の生乳生産量がカットされます。もっとも分娩後6日目からは高泌乳が期待されますが、それは来年度になる場合がほとんどです。<br />　逆に、年度初めに育成牛が妊娠確認されて、年度後半での搾乳が可能になる場合もあります。これらを総合すると、年度初めには生乳出荷枠の110～115％の予測乳量が必須と思われます。110％未満の場合は、初産牛や経産牛の導入計画を即実行する必要があります。]]></content:encoded>
				</item>
				</channel>
			</rss>
